<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dariusz Więckiewicz &#187; Dydaktyka</title>
	<atom:link href="http://dariusz.wieckiewicz.org/category/dydaktyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dariusz.wieckiewicz.org</link>
	<description>Wolny świat, wolne myśli, wolne słowa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 20:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Opakowania do żywności i ich cechy charakterystyczne</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/opakowania-do-zywnosci-i-ich-cechy-charakterystyczne/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/opakowania-do-zywnosci-i-ich-cechy-charakterystyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[opakowania]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Moja praca zaliczeniowa ze studiów. Dokument opisuje pokrótce kilka opakowań do żywności z różnych typów grup, cechy charakterystyczne i przeznaczenie. Warte uwadze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/opakowania-do-zywnosci-i-ich-cechy-charakterystyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanowisko pracy &#8211; Solarium</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/stanowisko-pracy-solarium/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/stanowisko-pracy-solarium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[solarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Moja praca zaliczeniowa ze studiów. Publikacja na temat ergonomii stanowiska pracy pracownika solarium, napisana wraz z moim kolegą na zaliczenie przedmiotu Ergonomia. Oceniona na 5.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/stanowisko-pracy-solarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wylicznik dochodu netto 2003</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/wylicznik-dochodu-netto-2003/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/wylicznik-dochodu-netto-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Uwaga: Wersja niniejszego dokumentu została opublikowana jakiś czas temu. Do tego czasu dużo się zmieniło, a opisane w nim elementy mogą być już nieprzydatne. Arkusz kalkulacyjny XLS, mający za zadanie pokazać, jak za pomocą kilku funkcji można zastosować go w codziennej pracy. Arkusz wylicza dochód netto po uwzględnieniu typowych odliczeń idących do Państwa z uwzględnieniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/wylicznik-dochodu-netto-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Średnia akademicka</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/srednia-akademicka/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/srednia-akademicka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[średnia]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Arkusz kalkulacyjny XLS do wyliczania średniej akademickiej, czyli średniej ocen wg. systemu stosowanego na studiach wyższych. Skrócony sposób obliczeń: Suma (godziny zajęć * ocena ) dzielone przez Sumę godzin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/srednia-akademicka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przykładowy Biznes Plan</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/przykladowy-biznes-plan/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/przykladowy-biznes-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Uwaga: Wersja niniejszego dokumentu została opublikowana jakiś czas temu. Do tego czasu dużo się zmieniło, a opisane w nim elementy mogą być już nieprzydatne. Przykładowy biznes plan, szczególnie przydatny dla osób które muszą go napisać a nie wiedzą jak się za to zabrać.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/przykladowy-biznes-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przykładowe Dyskontowanie Weksli</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/przykladowe-dyskontowanie-weksli/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/przykladowe-dyskontowanie-weksli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Przykładowe dyskontowanie weksli jest Arkuszem kalkulacyjnym XLS do przeznaczenia studyjnego, dla osób mających na etapie kształcenia przedmiot związany z Organizacją i Zarządzaniem (szczególnie w odniesieniu do studentów Politechniki Koszalińskiej). Wersja 1.0 Beta 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/przykladowe-dyskontowanie-weksli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Spłaty Kredytu</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/plan-splaty-kredytu/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/plan-splaty-kredytu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Plan spłaty kredytu jest Arkuszem kalkulacyjnym XLS do przeznaczenia studyjnego, dla osób mających na etapie kształcenia przedmiot związany z Organizacją i Zarządzaniem (szczególnie w odniesieniu do studentów Politechniki Koszalińskiej). Arkusz przedstawia sposób obliczeń dla dwóch metod: kapitałowej i annuitetowej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/plan-splaty-kredytu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitory Ekranowe</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/monitory-ekranowe/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/monitory-ekranowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z moich prac ze studiów, na zaliczenie przedmiotu Ergonomia. Dokument opisujący w prosty sposób, znacznie uproszczony, zagadnienie związane z monitorami ekranowymi, i ergonomii pracy z nimi. Można w nim znaleźć m.in. sposób prawidłowego usadowienia użytkownika komputera przed monitorem. Oceniona na 4.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/monitory-ekranowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncentracja równowagowa w procesie wymiany masy</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/koncentracja-rownowagowa-w-procesie-wymiany-masy/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/koncentracja-rownowagowa-w-procesie-wymiany-masy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[wilgotność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Praca kontrolna napisana przeze mnie na potrzeby zaliczenia przedmiotu Inżynieria Procesów Przetwarzania, opisująca zagadnienie koncentracji równowagowej. Poruszany jest w niej przykład zboża, które przy wilgotności 20% ziarna i powietrzu 50% będzie schło &#8211; i dlaczego tak się dzieje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/koncentracja-rownowagowa-w-procesie-wymiany-masy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gęstość objętościowa gleby i jej znaczenie dla urodzajności</title>
		<link>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/gestosc-obetosciowa-gleby-i-jej-znaczenie-dla-urodzajnosci/</link>
		<comments>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/gestosc-obetosciowa-gleby-i-jej-znaczenie-dla-urodzajnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Więckiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dydaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[gleba]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dariusz.wieckiewicz.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z moich prac zaliczeniowych dotycząca zagadnienia &#8222;Gęstości objętościowej gleby i jej znaczenia dla urodzajności&#8221;. W prosty sposób opisany jest fakt, iż na glebie bardziej gęstszej objętościowo rośną plony inaczej, niż na rzadszej. Oceniony na 5.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dariusz.wieckiewicz.org/2008/11/gestosc-obetosciowa-gleby-i-jej-znaczenie-dla-urodzajnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
